URL | https://fk.ax/objekt/bostadshus-pa-strandtomt-i-lumparland/ |
---|---|
Adress | Östadavägen 37, AX-22630 Lumparland |
Pris | 249 000 € |
Area | 178 m2 |
Pris/m2 | 1 398 € |
Antal rum | 6 |
Årtal | |
Mäklare | Fastighetskonsult |
Upptäckt | 28 Maj 2025 |
Senast sedd | 6 Jul 2025 |
Synlig | Ja |
Datum | Pris | |
---|---|---|
28 Maj 2025 | 249 000 € |