| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/saltvik/20777273 |
|---|---|
| Adress | Daglösaholmsvägen 238 (Google Maps) |
| Pris | 90 000 € |
| Area | 135 m2 |
| Pris/m2 | 666 € |
| Antal rum | 4 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 22 Jul 2025 |
| Senast synlig | 22 Nov 2025 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 22 Jul 2025 | 90 000 € |