| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/mariehamn/21180045 |
|---|---|
| Adress | Scheffersgränd 4 (Google Maps) |
| Pris | 96 800 € |
| Area | 41 m2 |
| Pris/m2 | 2 360 € |
| Antal rum | 2 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 1 Okt 2025 |
| Senast synlig | 22 Nov 2025 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 1 Okt 2025 | 96 800 € |