| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/mariehamn/21981906 |
|---|---|
| Adress | Framnäsvägen 2 (Google Maps) |
| Pris | 130 000 € |
| Area | 98 m2 |
| Pris/m2 | 1 314 € |
| Antal rum | 4 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 25 Nov 2025 |
| Senast synlig | 24 Feb 2026 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 25 Nov 2025 | 130 000 € |