| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/mariehamn/20658601 |
|---|---|
| Adress | Diktargränd 3 (Google Maps) |
| Pris | 143 582 € |
| Area | 59 m2 |
| Pris/m2 | 2 433 € |
| Antal rum | 2 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 20 Jan 2026 |
| Senast synlig | 24 Feb 2026 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | 143 582 € |