| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/jomala/21524586 |
|---|---|
| Adress | Vesslevägen 6 (Google Maps) |
| Pris | 199 000 € |
| Area | 56 m2 |
| Pris/m2 | 3 553 € |
| Antal rum | 2 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 8 Jun 2026 |
| Senast synlig | 12 Jun 2026 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 8 Jun 2026 | 199 000 € |