| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/kokar/21004884 |
|---|---|
| Adress | Överboda (Google Maps) |
| Pris | 45 000 € |
| Area | 2796 m2 |
| Pris/m2 | 16 € |
| Antal rum | 2 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 21 Maj 2024 |
| Senast synlig | 22 Nov 2025 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 21 Maj 2024 | 45 000 € |