| URL | https://www.aktialkv.fi/sv/bostad-till-salu/mariehamn/21124686 |
|---|---|
| Adress | Lotsgatan 17 C18 (Google Maps) |
| Pris | 432 800 € |
| Area | 60 m2 |
| Pris/m2 | 7 213 € |
| Antal rum | 2 |
| Årtal | |
| Mäklare | Aktia LKV |
| Först synlig | 21 Nov 2024 |
| Senast synlig | 22 Nov 2025 |
| Synlig | Ja |
| Datum | Pris | |
|---|---|---|
| 21 Nov 2024 | 432 800 € |